چگونه ثروت خود را اندازهگیری کنیم؟
برای مدت طولانی، محققان، کارشناسان مالی، سرمایهگذاران و دانشگاهیان به دنبال راههایی برای اندازهگیری ارزش و ثروت در سطح فردی و ایجاد راهی برای داشتن سطحی از اطمینان از ارزش جاری ثروت و جایگاه آینده آن بودند. به عبارت دیگر، راهی برای سنجش توانایی فرد. در اندازهگیری ثروت از اندازهگیریهایی مانند «ارزش دارایی» که ممکن است رایجترین بیان آماری آن باشد، استفاده میشود. ثروت مالی خالص، ارزش کل هر دارایی مالی است که منهای هر بدهی مالی، مانند وامهای بانکی، کارتهای اعتباری و وامهای دانشجویی از شرکت وامهای دانشجویی را در اختیار دارد. ثروت خالص دارایی، ارزش کل هر ملکی است که دارای بدهی وام مسکن کمتر است. یادگیری نحوه محاسبه ثروت فردی به شما کمک میکند نسبت به شرایط خود آگاه شوید و در هنگام بیماری، در نبود درآمد و بحرانهای دیگر آمادگی لازم را داشته باشید. در این مطلب به بررسی صفر تا صد اینکه چگونه ثروت خود را اندازهگیری کنیم؟ میپردازیم.
کلیک کنید:چگونه ثروت خود را از طریق سهام افزایش دهیم؟
بررسی و محاسبه ثروت در سطح فردی و خانوار
جدول زیر نحوه محاسبه عناصر مختلف ثروت را در سطح فردی و خانوار نشان میدهد.
میزان جمعآوری شده در سطح خانواده | مقدار اندوخته جمعآوری شده در سطح فردی | روششناسی برآورد ثروت | |
ثروت بازنشستگی خصوصی | None | همه عناصر | ثروت مستمری خصوصی به طور کامل در سطح فردی جمعآوری میشود و برای همه اعضای خانواده جمعآوری میشود تا ثروت خانوار را به دست آورند. |
ثروت مالی ناخالص | موقوفات (ضمیمه بازپرداخت رهن/وام ملک اصلی) | همه عناصر | برای به دست آوردن ثروت فردی، ارزش هر موقوفه مرتبط با اموال اصلی به طور مساوی بین فرد مرجع خانوار و همسر/شریک آنها در صورت لزوم تقسیم میشود. ثروت مالی ناخالص خانوار با جمع کردن ثروت مالی ناخالص (به استثنای موقوفات مرتبط با دارایی اصلی) برای همه افراد در خانه به اضافه ارزش هر موقوفه مرتبط با دارایی اصلی ایجاد میشود. |
بدهیهای مالی | None | همه عناصر | بدهیهای مالی به طور کامل در سطح فردی جمع آوری میشود و برای همه اعضای خانوار جمع میشود تا بدهیهای مالی خانوار دریافت شود. |
ثروت مالی خالص | ـــــــــــــــــــــ | ثروت مالی ناخالص – بدهیهای مالی | ــــــــــــــــــــــ |
ثروت ناخالص اموال | ارزش اقامتگاه اصلی | ارزش هر زمین یا ملک دیگری. NB، در مواردی که مالکیت مشترک دارند، فقط سهم هر فرد از ارزش این املاک ثبت میشود. | به منظور به دست آوردن ثروت ناخالص دارایی فردی، ارزش دارایی اصلی (در صورت داشتن مالکیت) به طور مساوی بین شخص مرجع خانوار و همسر/شریکی که یکی از آنها حضور دارد تقسیم می شود. سپس این به ارزش هر زمین یا ملک دیگری که هر فرد در خانواده ممکن است داشته باشد اضافه میشود. ثروت ناخالص دارایی خانوار با افزودن مجموع ارزش هر زمین یا ملک دیگری که متعلق به افراد خانواده است به ارزش محل سکونت اصلی (در صورت مالکیت) محاسبه می شود. |
بدهی های ملکی (بدهی وام مسکن) | ارزش هرگونه وام مسکن یا وام تضمین شده (از جمله آزادسازی سهام) در محل سکونت اصلی. | ارزش هرگونه رهن یا وام تضمین شده در زمین یا املاک دیگر. | به منظور به دست آوردن بدهیهای دارایی فردی، ارزش هر رهن یا وام تضمین شده در محل سکونت اصلی به طور مساوی بین فرد مرجع خانوار و همسر/شریکی که یکی از آنها حضور دارد تقسیم میشود. سپس این به ارزش هر رهن یا وام تضمین شده در زمین یا املاک دیگری که هر فرد در خانواده ممکن است داشته باشد اضافه میشود. بدهی اموال خانوار با افزودن مجموع ارزش هر رهن یا وام تضمین شده در زمین یا املاک دیگر متعلق به افراد خانوار به ارزش هر رهن یا وام وثیقهای در محل سکونت اصلی در صورت مالکیت محاسبه میشود. |
ثروت خالص دارایی | ــــــــــــــــــــ | ثروت ناخالص دارایی – بدهی های دارایی | ــــــــــــــــــــــــ |
ثروت فیزیکی | ارزش کالاهای خانگی، محتویات و وسایل کلکسیونی؛ ارزش هر وسیله نقلیه (شامل شماره پلاک شخصی) | ارزش کالاها و محتویات در سایر املاک متعلق به فرد | برای محاسبه ثروت فیزیکی فردی، ارزش عناصر جمعآوریشده در سطح خانوار به طور مساوی بین تمام اعضای بزرگسال (18+) خانوار تقسیم میشود، که به آن ارزش کالاها و محتویات سایر اموال متعلق به افراد اضافه میشود. ثروت فیزیکی خانوار با جمع کردن ارزش کالاها و محتویات سایر اموال متعلق به افراد داخل خانوار به ارزش عناصر فیزیکی جمع آوری شده در سطح خانوار محاسبه می شود. |
ثروت خالص کلی | ثروت مستمری خصوصی + ثروت مالی خالص + دارایی خالص دارایی + ثروت فیزیکی |
سوالات متداول درباب محاسبه ثروت در سطح فردی
چهار عنصر کلیدی صورت سود در سطح درآمد فردی چیست؟
(1) درآمد، (2) هزینهها، (3) سود و (4) زیان. صورت سود و زیان یک ترازنامه یا صورت جریان وجوه نقد نیست.